STAGIONI PIAZZOLE |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
dicembre |
OSPITE | BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | STAGIONE INVERNALE |
Persona | € 6,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Bambino 0/4 anni | free | free | free |
Giovane 5/16 anni | € 5,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Cane | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Camper | € 10,00 | € 12,00 | € 15,00 |
Auto + Tenda | € 8,00 | € 10,00 | € 8,00 |
Tenda | € 6,00 | € 8,00 | / |